本手册从 AppGrowing(appgrowing.cn)真实投放样本中提炼可复用资产,供素材生产、优化、运营团队直接套用。所有数据均来自 agclaw 智能广告素材分析会话(session PjN~KwAJ~Q2hNx0GYK6tZQ==),文案为真实检索返回,无编造。能力边界处明确标注「无数据」。
Soul 正从「情绪树洞」广谱拉新,升级为「兴趣社交 + 场景解压」分层转化;用「高频测款 + 长线复用」双轨放大单素材生命周期价值。
关键数字:创意家族 8 大方向;竖版短视频占比 6→8 月 32%→42%(+10pp);投放 ≤10 天测款占 67%;最长线素材投放 194 天;头部单素材最高 500 创意复用;A2 母版近复制占其 389 创意的 47%。
同文案近复制即可再获数十至上百创意(如 A2 母版近复制变体关联 124/59 条),成本极低。
情绪钩子 / 功能速效钩子 / 剧情明星钩子 / 场景痛点钩子,同一脚本族轮换开头即可覆盖多人群入口。
母版全家桶 → 功能顺序重排 → 单点聚焦,按素材时长和渠道适配。
品牌口号(来Soul遇见懂你的人)→ 行动指令(赶紧下载/去下一个)→ 催促(还不快下载)→ 从众(全民爆款不容错过)。
同一活动主题(春日写生/温泉民宿)可在横版/竖版、不同叠加卖点间横向复制,活动 IP 即复用骨架。
母版素材:93bbb9d574a175bc861d7e9fb02f66df-202(关联 389 创意 · 竖版 -202)
AppGrowing 链接:appgrowing.cn/material/93bbb9d574a175bc861d7e9fb02f66df-202
完整母版台词(真实引用):
| 段落 | 母版原文(真实引用) | 功能作用 | 可替换变量位(候选值) |
|---|---|---|---|
| ① 开场痛点钩子 | "如果你总是不开心,总是感到孤独,那就来so吧" | 用负面情绪状态唤起代入感,第一句就建立你→产品对应,降低陌生感 | [情绪状态] → 不开心 / 孤独 / 委屈 / 焦虑 / 深夜emo / 没人理解 [品牌词ASR变体] → so / 搜 / 送 / 受 / 揍 / Soul |
| ② 产品承诺/情绪共鸣 | "这里有秒回的信息,有温暖的陪伴,有志趣相投三观一致的朋友" | 痛点后立刻给三重情绪利益承诺,回答为什么要来 | [陪伴形态] → 秒回的信息 / 温暖的陪伴 / 志趣相投三观一致的朋友 / 同频的人 / 有人听 |
| ③ 功能1·性格测试/灵魂匹配 | "soul通过性格测试,只要三秒就能遇到懂你的人" | 用测试+极速建立匹配机制可信度,三秒是量化钩子 | [测试方式] → 性格测试 / MBTI / 灵魂测试 / 心理测试 / 兴趣测试 [极速承诺] → 三秒 / 秒级 / 即刻 / 马上 |
| ④ 功能2·语音匹配 | "语音匹配,不管多晚,都有温暖的声音" | 强调24小时在线+声音治愈,覆盖深夜孤独场景 | [场景时间] → 多晚 / 凌晨 / 深夜 / 失眠时 [声音卖点] → 温暖的声音 / 好听的声音 / 治愈的声音 |
| ⑤ 功能3·广场瞬间 | "广场瞬间评论区都是感同身受的同龄人群" | 用UGC内容证明你不是一个人,制造社会认同 | [人群] → 同龄人群 / 同频人群 / 相似经历的人 / 和你一样的人 |
| ⑥ 功能4·群聊派对 | "聊派对,有超多你感兴趣的语音房" | 展示多人语音房生态,覆盖兴趣社交场景 | [房间类型] → 语音房 / 群聊房 / 兴趣房 [量词] → 超多 / 海量 / 各种 |
| ⑦ 情绪闭环+CTA收尾 | "在搜你的情绪,有人倾听你的分享,有人回应,来送遇见懂你的人" | 收束倾诉→被回应闭环,以品牌口号式CTA收尾 | [CTA动词] → 来 / 去 / 下载 / 试试 [目标短语] → 遇见懂你的人 / 遇见有趣的灵魂 / 找到灵魂伴侣 |
把整段母版结构抽象为变量模板,替换方括号内变量即可产出新版本:
运营/编剧取用候选值替换模板方括号即可。每个变量 4-6 个候选,可组合产出大量变体。
| 变量位 | 候选值 |
|---|---|
| [情绪状态A] | 不开心 / 孤独 / 委屈 / 焦虑 / 深夜emo / 没人理解 |
| [品牌词] | so / 搜 / 送 / 受 / 揍 / Soul |
| [陪伴形态1-3] | 秒回的信息 / 温暖的陪伴 / 志趣相投三观一致的朋友 / 同频的人 / 有人听 |
| [测试方式] | 性格测试 / MBTI / 灵魂测试 / 心理测试 / 兴趣测试 |
| [极速承诺] | 三秒 / 秒级 / 即刻 / 马上 |
| [场景时间] | 多晚 / 凌晨 / 深夜 / 失眠时 |
| [声音卖点] | 温暖的声音 / 好听的声音 / 治愈的声音 |
| [共鸣人群] | 同龄人群 / 同频人群 / 相似经历的人 / 和你一样的人 |
| [房间类型] | 语音房 / 群聊房 / 兴趣房 |
| [CTA动词+目标] | 来/去/下载/试试 / 遇见懂你的人 / 遇见有趣的灵魂 / 找到灵魂伴侣 |
| 指标 | 数值 | 计算依据 |
|---|---|---|
| 近复制变体 A(6845ee0e…-202) | 124 条 | 检索返回 cnt_ad_id=124 |
| 近复制变体 B(3717f327…-202) | 59 条 | 检索返回 cnt_ad_id=59 |
| 近复制合计 | 183 条 | 124 + 59 |
| 母版关联创意总数 | 389 条 | 检索返回 cnt_ad_id=389 |
| 近复制占比 | 47.0% | 183 ÷ 389 |
| 剩余创意(含未识别变体) | 206 条(无数据) | 接口无法逐条归属,不推断 |
点击素材 ID 可跳转 AppGrowing 详情页播放视频;以下速查表用于「母版族化」扩量参考。
母版 ID:3495657f7aa234bdb18cf9570ad57ed-202
钩子:天呐,这个软件到底藏了多少宝藏…
卖点:蒙面酒馆/汉服/滑板/剧本杀/密室/派对连麦
CTA:戳下方链接下载搜
母版 ID:93bbb9d574a175bc861d7e9fb02f66df-202
钩子:如果你总是不开心,总是感到孤独
卖点:性格测试+语音匹配+广场+群聊派对 四功能全家桶
CTA:来送遇见懂你的人
母版 ID:05388f27e3b7f24632db5d42401e6881-201
钩子:出游怕孤单?Soul找伙伴
卖点:春日写生大赛活动
CTA:(slogan 组合)
分析对象:Soul 社交 App(App ID 2814 · 上海任意门科技)
窗口:2026-06-01 ~ 2026-08-31(92 天,近 3 个月)
样本:有效样本 200 条(A 快照 6-7月 100 条 + B 快照近3月 100 条),合并去重后约 135 条唯一素材
来源:AppGrowing 中国版 · agclaw 智能广告素材分析
会话 ID:PjN~KwAJ~Q2hNx0GYK6tZQ==(agclaw 智能广告素材分析 · AppGrowing 中国版)