🤖 千问近30天投放跑量分析
壹投放规模与跑量趋势
关键词关联素材量级
| 统计口径 | 关联素材量 | 说明 |
|---|---|---|
| 关键词「千问」 | 410,302 | 模糊匹配,含关联/衍生内容 |
| 关键词「通义千问」 | 410,462 | 与「千问」高度重叠,基本为同一素材池 |
| 关键词「Qwen」 | 6,461 | 以技术/开源模型社区内容为主,仅承担技术圈层渗透 |
| APP ID 口径(推荐) | 326,199 | 聚焦APP本体投放的准确口径,环比上一周期 330,655 条 -1.3% |
跑量趋势解读
本周期总量微降 1.3%,投放规模总体平稳;头部素材格局未变——「图片素材拉时长、跑量最猛」:最长投放3条中2条为图片(196/179天),单素材最高关联创意 500 个亦出自图片(带「25元免单卡」福利钩子)。跑量素材几乎全部围绕「千问」中文品牌名展开,「Qwen」词池仅约6千条。在素材数量见顶后,平台侧正靠创意裂变 + 利益点刺激拉动曝光。
贰媒体渠道分布(含环比变化)
素材形态分布
| 素材形态 | 素材量 | 占比 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 图片类(含组图/轮播/GIF) | 145,533 | 44.6% | 量级最大且头部跑量最猛,是当前投放基本盘 |
| 竖视频+全屏视频 | 108,403 | 33.2% | 契合快手/巨量信息流原生场景 |
| 横视频 | 72,298 | 22.2% | 更多用于腾讯系信息流/优量汇 |
叁创意方向与文案钩子
六大创意方向(按主导表达形式归类)
| 创意方向 | 占比 | 结构特征 | 代表素材 |
|---|---|---|---|
| 功能实测型(修图/生图/生视频实操) | 38% | 全程演示「上传照片→一句话指令→出片」,强调操作零门槛,结尾普遍叠加免费+阿里模型背书 | 340b1e0a…(老照片修复)、9fb4cd14…(修图演示) |
| 场景痛点解决型 | 24% | 旅游攻略、作业批改、周报写作、宠物健康等高频生活/职场/学习痛点切入 | 5663250f…(周末逃离城市)、db975511…(作业批改) |
| 互动对话型(新增长点) | 15% | 打视频问穿搭、拍照识物、翻译宠物叫声,突出「开口即答」的拟人化交互 | 038c69f7…(我家猫在说什么)、ddae2714…(面试穿搭) |
| 免费福利型 | 12% | 以「完全免费、不限次数、无广告」作为核心卖点收尾,弱化功能讲解强化零成本心智 | 94604a52…(25元免单卡)、a7380dec…(免费不限次) |
| 权威背书型 | 7% | 「搭载阿里最强千问大模型」「阿里大厂出品」信任状反复出现 | a7380dec…(阿里先进技术大模型) |
| 情感陪伴/娱乐型 | 4% | 虚拟校园恋爱、情感分析、倾听陪伴类剧情,主打情绪价值 | 12d543be…、b852bfe9… |
七大文案钩子体系(附原文案例)
| 钩子类型 | 原文案例句 |
|---|---|
| 价格锚定型(最高频) | 「关键是千万使用,完全免费,且不限使用次数和时长」 「再也不用花钱给p图软件充会员了」 「下载必得25元免单卡」——锚定付费修图会员/照相馆/线下修复店 |
| 反套路/反常识型 | 「现在P图谁还用手啊,打开这个APP只需要一句话」 「现在p图已经进化到你说啥是啥的阶段了」 「AI已经进化成这样了吗?」 |
| 损失厌恶/错过焦虑型 | 「错过它=多干1小时活!千问,打工人&学生党必备」 「真后悔才看到这个!」 「以前自己修图花好几个小时,现在几十秒搞定」 |
| 利益前置/效率承诺型 | 「三秒钟,教会你」 「办公提效神器,效率提升10倍」 「再也不用花大把时间上网搜索整理了」 |
| 身份代入/人群共鸣型 | 「打工人周末想逃离城市,却总在第一步就卡住」 「给三岁的女儿讲一个睡前故事」 「钓鱼大佬们是不是都遇到过这种情况?」——覆盖打工人/家长/养宠人/钓鱼佬/月薪3000 |
| 好奇/悬念型 | 「我家猫在说什么?」 「这是什么植物?」 「一个人旅游逛街,撞见新奇建筑,身边没人能解答」 |
| 权威信任背书型 | 「它搭载阿里先进技术大模型」 「千问搭载阿里最强图像大模型」 |
约 75%+ 素材采用「痛点/好奇开场 → 功能演示 → 免费利益 → 下载CTA」完整链路。
肆主推功能与卖点
| 功能线 | 覆盖功能点 | 核心话术 |
|---|---|---|
| AI修图(绝对主力) | 一句话P图、老照片修复、去路人、换背景/换装、证件照换底色 | 「搭载阿里最强千问图像大模型」+ 免费无广告 |
| AI生图 | 写真模板、拍立得风格、发型预览、穿搭预览、表情包 | 「上传一张自拍,几秒自动优化画面」 |
| AI问答/拍照识物 | 植物、宠物、美食、路牌识别,旅游攻略、生活百科 | 「出门靠千问视频通话」 |
| 音视频通话 | 穿搭顾问、发型师、健身教练、宠物翻译 | 「帮我看看哪套更适合去面试」 |
| 办公助理 | PPT、周报、写作、数据图表、定时任务 | 「老板临时要一季度销售看板」 |
| 学习辅导 | 拍题、作业批改、志愿规划 | 「对着作业拍一张照片,立马出批改」——开学季放量 |
| 深度思考/研究模式 | 理财规划、保险配置、跳槽分析 | 「帮我做一份家庭晚年财务规划」 |
整体打法:「AI修图尖刀引流 + 全能场景铺量 + 互动对话新方向」——修图/生图类低门槛功能做大规模获客,问答/学习/办公场景做纵深留存,音视频通话类拟人化交互成为新增量。
伍头部素材明细(ID可点击跳转 AppGrowing)
| 素材ID | 类型 | 核心文案/台词 | 投放天数 | 关联创意 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ef2f6ee42d3243b83640fe7487e5f97-102 | 图片 | 「千问APP,中国版GPT,拍题讲解清晰易懂」 | 196 | — | 最长投放纪录·持平 |
| 9fb4cd14ebf9ffd2a7cac20fb91c5a7b-201 | 横视频 | AI修图功能演示(横视频最长投放) | 176 | 268 | AI修图主力 |
| b9e429aad506d622c0f69a4e8dbf1539-202 | 竖视频 | 「有求必应!千问帮你省超多事儿」 | 170 | 261 | 竖视频最长 |
| 586afdc596d48251b7db18ce683f6000-102 | 图片 | 长线铺量图卡 | 179 | 175 | 长线图卡 |
| 14d7dce0fd77d4d1829f57d6fe9f2442-202 | 竖视频 | 功能实测竖视频 | 140 | 286 | 高创意复用 |
| 80fa78301b260a222bba816595d8f705-201 | 横视频 | 「再也不用花钱给p图软件充会员了」 | 120 | 357 | 价格锚定高复用 |
| 94604a52eeded70398e1de23f0f258c2-102 | 图片 | 「回答聪明会办事,下载必得25元免单卡」 | — | 500 | 单素材最高关联创意·福利钩子 |
| a60f7040058b09e8f5bf5bdeeaed1b7a-104 | 组图 | 快手渠道组图 | — | 465 | 快手渠道次高复用 |
陆竞品跑量对比(近30天 · 千问=100)
| 品牌 | 素材量 | 相对量级 | 打法 | 渠道侧重 |
|---|---|---|---|---|
| 千问(通义千问) | 326,358 | 100 | 功能全能流:多模态全能矩阵,占行业76.2%断层领先,但环比-19.2%转入存量优化 | 全渠道,向腾讯系集中 |
| 腾讯元宝 | 72,188 | 22 | 福利激励流:积分兑腾讯视频VIP/王者皮肤+微信生态联动,大量「元宝×DeepSeek」联名素材 | 腾讯系全生态 |
| 豆包 | 24,315 | 8 | 效率工具流:Agent/工作任务模式+PC版抢量,环比+202.7%,本期最大变量 | 字节系为主 |
| 文心一言 | 5,632 | 2 | 收缩防守:聚焦AI办公+生视频,横视频占比高,环比-15.2% | 百度系生态 |
| DeepSeek | ≈0 | 0 | 模型卖点流:无自有App买量,反被元宝大量借力联名投放 | 不参与信息流买量 |
| Kimi | ≈0 | 0 | 模型话题流:以K3测评话题出现在第三方内容,无自有投放 | 不参与信息流买量 |
行业格局判断(含环比)
| 品牌 | 上一周期(6/25–7/24) | 本周期(7/25–8/24) | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 千问 | 403,757 | 326,358 | -19.2% |
| 元宝 | 75,407 | 72,188 | -4.3% |
| 豆包 | 8,034 | 24,315 | +202.7% ↑ |
| 文心 | 6,639 | 5,632 | -15.2% |
| 四家合计 | 493,837 | 428,493 | -13.2% |
行业整体素材量约 42.8万条(环比-13.2%),但竞争并未降温——资源正从「千问一超」向 「千问+元宝+豆包」三强结构 再分配。功能全能流(千问) 福利激励流(元宝) 效率工具流(豆包) 模型借力流(DeepSeek被元宝联名)。漏斗视角:千问解决「展现广度」、元宝解决「点击动机」、豆包解决「转化信任」。
柒核心洞察
千问量级仍断层领先,但进入收缩优化期
近30天素材量32.6万条(APP口径326,199),占行业76.2%,为元宝的4.5倍、豆包的13倍。但环比-19.2%(关键词口径),投放重心从「教育用户什么是AI」转向「场景化能力展示」,属于存量优化而非扩张。
渠道迁移:向腾讯集中、快手收缩
腾讯广告占55.3%(环比+1.0pp,素材量逆势+约860条);快手磁力引擎占30.9%(-0.7pp,环比-约3,700条);巨量8.5%微降。买量预算正向腾讯系(微信/QQ信息流)倾斜,快手出现明显收缩。
图片素材是千问买量的绝对基本盘
图片类占44.6%量级最大,且头部跑量最猛的素材均为图片(单素材500/465个创意关联)。「图片拉时长、视频拉创意」分工延续,一套母版图卡+多创意裂变仍是核心打法,性价比最高。
豆包环比+202.7%,本期行业最大变量
行业整体素材量环比-13.2%背景下,豆包素材量翻3倍(8,034→24,315),以Agent/办公任务模式+PC端抢量,正从第三梯队快速逼近元宝,是当前最值得重点监控的竞品。
AI修图仍是投放尖刀,互动对话型成新增长点
功能实测型占38%居首(其中AI修图/生图是绝对主力);本期新识别出「互动对话型」占15%——视频通话问穿搭、拍照识物、宠物翻译等「开口即答」拟人化场景成为新素材方向。
「免费」心智护城河 + 福利钩子加码
价格锚定型钩子依然最高频,「免费、不限次数、无广告」贯穿素材;本期跑量最猛素材(500创意复用)带「下载必得25元免单卡」福利钩子,说明数量见顶后平台侧靠创意裂变+利益点刺激拉动曝光。
行业从「千问一超」向三强结构再分配
行业整体约42.8万条(环比-13.2%):千问76.2%、元宝16.8%、豆包5.7%。竞争未降温,资源正向「千问+元宝+豆包」三强结构再分配;模型竞争外化为「被谁集成」——元宝大量借DeepSeek之名投放。
模型层竞争外化为「借力营销」
Kimi以K3测评话题存在于第三方内容、DeepSeek以模型卖点被元宝联名借力——两者均不自主买量,说明模型能力竞争已从「自有App买量战」转向「被谁集成、被谁借力」的营销战。
捌策略建议
📌 渠道策略
- 腾讯+快手双主阵地:腾讯占比升至55.3%(+1.0pp)且量级逆势增长,建议继续加码
- 快手处于收缩期(-3,700条),竞争放缓,是低成本补量窗口
- 巨量占比不足一成,若需拦截豆包职场人群可测试性补充
- 重点监控豆包在字节系的加码节奏(环比已翻3倍)
📌 素材策略
- 延续「图片母版+创意裂变」:单母版扩展至300-500个创意已被验证为最高性价比打法
- AI修图尖刀素材持续迭代,老照片修复/证件照换底色等零门槛功能优先
- 新增互动对话型方向:视频通话问穿搭/宠物翻译/拍照识物,契合「开口即答」趋势
- 功能实测型教学结构(指令→入口→上传→出效果)沿用为标准模板
📌 钩子策略
- 价格锚定型(免费/不限次/无广告)保持最高频投放
- 叠加福利钩子(如「25元免单卡」)已验证高复用,可小成本测试
- 损失厌恶型(「错过它=多干1小时活」)提升紧迫感
- 身份代入型按打工人/家长/学生/养宠人/钓鱼佬分层定制开场
📌 机会提示
- 豆包+202.7%是最值得监控的竞品变量,其Agent/办公打法值得对照拆解
- 元宝福利积分钩子(腾讯视频VIP/王者皮肤)辨识度极高,可作为对照样本
- 文心收缩防守中,高质量素材存在降维打击空间
- 开学季(9月)前储备拍题/作业批改/志愿规划类素材,抢占节点流量