本文档说明国内广告素材搜索接口的查询参数。接口参数与 AppGrowing 网页素材搜索(素材列表页)一致,可按关键词、推广物类别、行业、渠道、媒体等条件检索广告素材,并支持多种排序方式。
https://oem-api-alishh.umlife.net/{part}/{endpoint}part:合作方标识,由服务方分配endpoint:接口名(endpoint),可选
ad_list(广告列表)、material_list(素材列表)GET请求需携带以下两个参数:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
ts | int | 当前时间戳(秒),与服务器时间误差需在 15 分钟内 |
sign | str | 签名,32 位小写 MD5 |
签名算法:
sign 外的所有请求参数(含
ts)按参数名升序排列key1=value1key2=value2...(值为空的参数跳过)sign = md5(secret + 拼接字符串),secret
由服务方提供Python 签名示例:
import hashlib
import time
def get_key_value_str(params):
pair_array = []
for k in sorted(params.keys()):
v = str(params.get(k, "")).strip()
if v:
pair_array.append(f"{k}={v}")
return "".join(pair_array)
def gen_sign(secret, params_str):
return hashlib.md5((secret + params_str).encode("utf-8")).hexdigest()
params = {
"dt_start": "2026-08-01",
"dt_end": "2026-08-07",
"keyword": "抖音",
"ts": int(time.time()),
}
params["sign"] = gen_sign("你的secret", get_key_value_str(params)){
"c": 0,
"m": "",
"data": [],
"total": 0,
"total_quota": 1000,
"remain_quota": 1000
}| 字段 | 说明 |
|---|---|
c | 状态码,0 表示成功 |
m | 错误信息,成功时为空 |
data | 数据列表 |
total | 总条数 |
total_quota | 每周配额总额度 |
remain_quota | 本周剩余可用次数(已扣减本次请求) |
total_quota/remain_quota在成功(c=0)与超限(c=42900,此时remain_quota=0)响应中返回;其余错误响应不返回额度字段。
常见错误码:
| 错误码 | 含义 |
|---|---|
| 40300 | 时间戳错误(与服务器时间差超过 15 分钟) |
| 40400 | 签名错误 |
| 40302 | 缺少日期范围 |
| 40303 | 日期范围有误 |
| 40307 | 日期格式错误,应为 YYYY-MM-DD |
| 40308 | 分页参数格式错误 |
| 40301 / 40306 | 分页参数错误 / 超出最大翻页数 |
| 40310 | 检测到非法参数 |
| 42900 | 请求次数超限(周配额) |
| 50000 | 服务器内部错误 |
以 ad_list 为例,多个枚举值用逗号分隔(单值参数
outer_purpose 除外):
GET https://oem-api-alishh.umlife.net/{part}/{endpoint}
?dt_start=2026-08-01
&dt_end=2026-08-07
&keyword=抖音
&sort_first_field=impression
&sort_first_order=desc
&outer_purpose=1 # 游戏(广告视图仅支持大类单值)
&industry_list=101 # 游戏行业
&platform_list=1,2 # Android + iOS
&video_time=1 # <=15s
&page=0
&ts=1754287200
&sign=<签名>完整 Python 调用示例:
import hashlib
import time
import requests
BASE_URL = "https://oem-api-alishh.umlife.net/{part}/{endpoint}"
SECRET = "服务方提供的secret"
def get_key_value_str(params):
pair_array = []
for k in sorted(params.keys()):
v = str(params.get(k, "")).strip()
if v:
pair_array.append(f"{k}={v}")
return "".join(pair_array)
def gen_sign(secret, params_str):
return hashlib.md5((secret + params_str).encode("utf-8")).hexdigest()
params = {
"dt_start": "2026-08-01",
"dt_end": "2026-08-07",
"keyword": "抖音",
"sort_first_field": "impression",
"sort_first_order": "desc",
"outer_purpose": "11",
"industry_list": "101",
"platform_list": "1,2",
"video_time": "1",
"page": "0",
"ts": int(time.time()),
}
params["sign"] = gen_sign(SECRET, get_key_value_str(params))
resp = requests.get(BASE_URL.format(part="合作方标识", endpoint="ad_list"), params=params, timeout=30)
print(resp.json())ad_list 与 material_list
接口参数一致,支持的全部参数如下(枚举明细见对应章节):
| 参数 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
dt_start | 是 | — | 开始日期,格式 YYYY-MM-DD |
dt_end | 是 | — | 结束日期,格式 YYYY-MM-DD |
keyword | 否 | — | 关键词,长度不超过 200 |
accurate_search | 否 | 0 | 精确搜索:0 关闭 / 1 开启 |
outer_purpose | 否 | — | 推广物类别,只允许单值,见「五、推广物类别参数」 |
industry_list | 否 | — | 推广物行业,见 6.1 |
channel_list | 否 | — | 渠道,见 6.2 |
media_list | 否 | — | 媒体,见 6.3 |
platform_list | 否 | — | 平台,见 6.4 |
format_list | 否 | — | 广告形式,见 6.5 |
material_type_list | 否 | — | 素材类型,见 6.6 |
city_list | 否 | — | 城市,见 6.7 |
video_time | 否 | — | 视频时长,见 6.8 |
resolution | 否 | 0 | 分辨率,见 6.9 |
app_cash_way_list | 否 | — | App 变现方式,见 6.10 |
material_ratio_list | 否 | — | 素材比例,见 6.11 |
is_aigc | 否 | — | 是否 AI 生成:0 / 1 |
is_strict | 否 | — | 严谨模式:0 / 1 |
sort_first_field | 否 | dt_list(素材视图 max_dt) | 排序字段,见「四、排序参数」 |
sort_first_order | 否 | desc | 排序方向:asc 升序 / desc 降序 |
page | 否 | 0 | 页码 |
多个枚举值用逗号分隔传参(如
platform_list=1,2)。
通过 sort_first_field + sort_first_order
两个参数控制排序,与网页排序下拉选项一致:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
sort_first_field | str | 排序字段,默认 dt_list |
sort_first_order | str | 排序方向:asc 升序 / desc 降序,默认
desc |
排序字段取值:
排序字段(sort_first_field) | 排序方向 | 网页显示 |
|---|---|---|
_score | desc | 按搜索相关性排序 |
dt_list | desc | 按投放时间降序 |
heat | desc | 按广告活跃指数降序 |
impression | desc | 按今日曝光数降序 |
view_count | desc | 按视频播放数降序 |
like_count | desc | 按视频点赞数降序 |
duration | desc | 按投放天数降序 |
dt_list | asc | 按投放时间升序 |
duration | asc | 按投放天数升序 |
max_dt | desc | 按最近投放日期降序(素材视图默认) |
max_dt | asc | 按最近投放日期升序 |
outer_purpose)推广物类别分大类与子类两级,与网页「推广物类别」筛选一致。传大类值筛选该大类全部广告,传子类值仅筛选该子类。
使用说明: - 两接口均只允许传单个值,多值(逗号分隔)返回错误码
40310- 广告视图(ad_list):支持大类与子类。子类映射为「外层大类 + 投放目的(purpose位掩码)/ad_type/is_shop/is_product」组合查询(如11游戏App下载 →outer_purpose=1+purpose=1应用下载;52微信私域留资 →ad_type=7)。平台细分(微信/抖音/快手的小游戏、小程序、账号)在广告索引无对应维度,归入所属大类的投放目的位 - 素材视图(material_list):支持大类与子类,底层映射为素材筛选参数(如is_game/is_ec/campaign_type_lst等)
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
1 | 游戏 |
2 | 应用 |
3 | 账号推广 |
4 | 电商 |
5 | 活动推广 |
| 参数值 | 名称 | 所属大类 |
|---|---|---|
11 | 游戏App下载 | 游戏 |
12 | 微信小游戏 | 游戏 |
13 | 快游戏 | 游戏 |
14 | 抖音小游戏 | 游戏 |
21 | App下载 | 应用 |
22 | 微信小程序 | 应用 |
23 | 快应用 | 应用 |
24 | 抖音小程序 | 应用 |
31 | 抖音账号 | 账号推广 |
32 | 快手账号 | 账号推广 |
33 | 微信公众号 | 账号推广 |
34 | 本地推 | 账号推广 |
44 | 店铺 | 电商 |
45 | 商品 | 电商 |
51 | 品牌推广 | 活动推广 |
52 | 微信私域留资 | 活动推广 |
53 | 线索收集 | 活动推广 |
54 | 其他 | 活动推广 |
industry_list)行业分大类(3 位编码)与子类(5 位编码,前 3 位为大类编码)两级:
大类:
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 101 | 游戏 |
| 102 | 文化娱乐 |
| 103 | 金融 |
| 104 | 综合电商 |
| 105 | 教育培训 |
| 106 | 工具应用 |
| 107 | 社交婚恋 |
| 108 | 汽车 |
| 109 | 彩妆护肤 |
| 110 | 食品饮料 |
| 111 | 旅游住宿 |
| 112 | 招商加盟 |
| 113 | 数码家电 |
| 115 | 生活服务 |
| 116 | 商旅出行 |
| 117 | 医疗健康 |
| 118 | 钟表配饰 |
| 119 | 房地产 |
| 120 | 服饰内衣 |
| 121 | 日用百货 |
| 122 | 新闻资讯 |
| 123 | 母婴儿童 |
| 124 | 结婚服务 |
| 125 | 健康与健身 |
| 126 | 安全安保 |
| 128 | 拍照与剪辑 |
| 129 | 网赚应用 |
| 130 | 工农业 |
| 131 | 运动户外 |
| 132 | 宠物生活 |
| 133 | 鲜花园艺 |
| 134 | 其他应用 |
| 135 | 阅读 |
| 138 | 短剧 |
| 145 | 艺术收藏 |
| 146 | 个护家清 |
| 147 | 商务 |
| 148 | 法律咨询 |
| 149 | AI工具 |
| 150 | 滋补保健 |
| 151 | 生鲜水果 |
| 152 | 图书教育 |
| 153 | 智能家居 |
| 156 | 玩具乐器 |
| 157 | 礼品文创 |
| 158 | 酒类 |
| 159 | 鞋靴箱包 |
全部子类:
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 10101 | 角色扮演 |
| 10102 | 棋牌 |
| 10103 | 策略 |
| 10104 | 动作冒险 |
| 10105 | 休闲益智 |
| 10106 | 体育 |
| 10107 | 模拟经营 |
| 10108 | 飞行射击 |
| 10109 | 其他游戏 |
| 10110 | 卡牌 |
| 10111 | 派对 |
| 10112 | 竞速 |
| 10113 | 音乐游戏 |
| 10114 | 游戏综合服务 |
| 10210 | 音乐 |
| 10211 | 视频 |
| 10213 | 算命 |
| 10301 | 保险 |
| 10302 | 信用卡 |
| 10303 | 理财 |
| 10304 | 股票 |
| 10305 | 借贷 |
| 10306 | 其他金融 |
| 10401 | 平台电商 |
| 10402 | 跨境电商 |
| 10403 | 折扣特卖 |
| 10404 | 垂直电商 |
| 10405 | 二手交易 |
| 10406 | 其他综合电商 |
| 10407 | 新电商 |
| 10501 | 学前教育 |
| 10502 | K12教育 |
| 10503 | 学历考试 |
| 10504 | 语言培训 |
| 10505 | 出国留学 |
| 10506 | 职业技能培训 |
| 10507 | 兴趣辅导 |
| 10509 | 企业管理培训 |
| 10510 | 职业资格考证培训 |
| 10601 | 浏览器 |
| 10602 | 输入法 |
| 10603 | 桌面美化 |
| 10604 | 应用商店 |
| 10605 | 天气 |
| 10606 | 垃圾清理 |
| 10607 | 扫描识别 |
| 10608 | WiFi工具 |
| 10802 | 汽车零配件 |
| 10803 | 汽车用品 |
| 10804 | 汽车销售 |
| 10805 | 汽车服务平台 |
| 10901 | 彩妆 |
| 10902 | 护肤 |
| 11001 | 咖啡/麦片/冲饮 |
| 11002 | 零食/特产 |
| 11003 | 粮油速食 |
| 11005 | 干货 |
| 11006 | 餐饮服务 |
| 11201 | 互联网软件加盟 |
| 11202 | 食品加盟 |
| 11203 | 教育培训加盟 |
| 11204 | 餐食加盟 |
| 11205 | 饮品烘焙加盟 |
| 11206 | 酒类加盟 |
| 11207 | 酒店加盟 |
| 11208 | 美容美发加盟 |
| 11209 | 房产家居建材加盟 |
| 11210 | 服装配饰加盟 |
| 11211 | 汽车产品加盟 |
| 11301 | 3C数码 |
| 11302 | 电脑设备 |
| 11303 | 家用电器 |
| 11403 | 装修服务 |
| 11502 | 网络通信 |
| 11503 | 票务预订 |
| 11504 | 咨询服务 |
| 11506 | 物流配送 |
| 11511 | 丽人美发 |
| 11512 | 租赁服务 |
| 11513 | 家政服务 |
| 11514 | 回收买卖 |
| 11515 | 移民服务 |
| 11516 | 护养服务 |
| 11702 | 护理护具 |
| 11703 | 整形整容 |
| 11705 | 口腔健康 |
| 11706 | 药品 |
| 11801 | 钟表 |
| 11802 | 时尚饰品 |
| 12001 | 男装 |
| 12002 | 女装 |
| 12005 | 配饰 |
| 12008 | 内衣袜子 |
| 12099 | 其他服饰 |
| 12301 | 婴幼儿用品 |
| 12302 | 童装童鞋 |
| 12304 | 妈妈专区 |
| 13101 | 运动鞋服 |
| 13102 | 体育用品 |
| 13103 | 户外用品 |
| 13201 | 宠物用品 |
| 13202 | 其他宠物服务 |
| 13301 | 花艺 |
| 13302 | 花卉/绿植/盆栽 |
| 13303 | 园艺工具 |
| 14501 | 古董收藏 |
| 14502 | 文玩/木作/书画/钱币 |
| 14601 | 个人护理 |
| 14701 | 人力资源服务 |
| 14702 | 管理咨询 |
| 14703 | 会计税务 |
| 14704 | 包装印刷 |
| 14705 | 代运营服务 |
| 14706 | 设计 |
| 15001 | 保健食品/膳食营养补充食品 |
| 15002 | 传统滋补营养品 |
| 15101 | 水果蔬菜 |
| 15306 | 个人保健/护理电器 |
| 15309 | 居家日用 |
| 15310 | 家庭/个人清洁工具 |
| 15313 | 商业/办公家具 |
| 15314 | 基础建材 |
| 15315 | 家装主材 |
| 15317 | 电子/电工 |
| 15318 | 五金/工具 |
| 15601 | 乐器/吉他/钢琴/配件 |
| 15602 | 模玩/动漫/周边/娃圈/三坑/桌游 |
| 15603 | 玩具/童车/益智/积木/模型 |
| 15701 | 节庆用品/文创 |
| 15702 | 礼品包装 |
| 15801 | 酒类 |
| 15901 | 女鞋 |
| 15902 | 男鞋 |
| 15903 | 箱包 |
| 15904 | 鞋配件 |
| 15905 | 其他鞋靴 |
channel_list)自有流量平台(24 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 102 | 腾讯广告 |
| 105 | 巨量广告/千川 |
| 107 | 阿里超级汇川 |
| 108 | 网易易效 |
| 110 | 百度营销 |
| 111 | 微博粉丝通 |
| 113 | 新浪扶翼 |
| 114 | 360点睛 |
| 115 | 一点资讯 |
| 116 | 凤凰凤羽 |
| 117 | 搜狐汇算 |
| 118 | 搜狗星耀 |
| 119 | 美柚女人通 |
| 122 | WiFi 万能钥匙 |
| 123 | 知乎 |
| 127 | 汽车之家 |
| 129 | 趣头条 |
| 146 | 悦头条 |
| 147 | 小红书聚光 |
| 201 | 优酷睿视 |
| 202 | 奇炬 |
| 203 | 芒果 TV |
| 204 | bilibili 三连推广 |
| 209 | 快手磁力引擎 |
手机厂商(3 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 502 | OPPO |
| 503 | vivo |
| 504 | 小米 |
广告网络(4 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 1401 | UnityAds |
| 1402 | Vungle |
| 1403 | Applovin |
| 1404 | Adcolony |
应用商店(1 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 713 | 4399游戏盒 |
DSP 平台(3 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 601 | 淘宝 Tanx/Unidesk |
| 604 | 京东直投 |
| 607 | 易通天下 |
media_list)社交媒体(5 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 微信 |
| 22 | 微博 |
| 54 | |
| 18 | 百度贴吧 |
| 100 | 小红书 |
资讯媒体(6 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 4 | 今日头条 |
| 19 | 手机百度 |
| 57 | 腾讯新闻 |
| 14 | 网易新闻 |
| 38 | 知乎 |
| 39 | 汽车之家 |
视频媒体(10 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 8 | 抖音短视频 |
| 7 | 抖音火山版 |
| 6 | 西瓜视频 |
| 68 | 快手 |
| 45 | 爱奇艺 |
| 56 | 腾讯视频 |
| 48 | Bilibili |
| 82 | 好看视频 |
| 47 | 芒果 TV |
| 33 | 搜狐视频 |
工具媒体(8 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 12 | UC 浏览器 |
| 20 | 百度浏览器 |
| 17 | 网易邮箱大师 |
| 3 | QQ 浏览器 |
| 101 | 腾讯手机管家 |
| 120 | 番茄小说 |
| 122 | 小米联盟媒体 |
| 55 | QQ 音乐 |
联盟媒体(11 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 69 | 穿山甲联盟 |
| 61 | 优量汇联盟 |
| 80 | 百青藤联盟 |
| 103 | 淘宝 Tanx 媒体 |
| 104 | 京东直投媒体 |
| 107 | 易通天下媒体 |
| 119 | 快手联盟 |
| 125 | 字节小程序媒体 |
| 126 | 百青藤小程序媒体 |
| 127 | QQ 小程序媒体 |
| 131 | OPPO联盟媒体 |
手机厂商(13 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 77 | OPPO 浏览器 |
| 70 | 小米浏览器 |
| 73 | vivo 浏览器 |
| 81 | 小米应用商店 |
| 83 | 小米音乐 |
| 84 | 小米视频 |
| 85 | 小米安全中心 |
| 86 | 小米下载管理 |
| 87 | 小米天气 |
| 88 | 小米个性主题 |
| 95 | 小米画报 |
| 94 | OPPO 书城 |
| 93 | OPPO 阅读 |
platform_list)| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 1 | Android |
| 2 | iOS |
| 3 | Android+iOS |
format_list)| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 101 | 文字链 |
| 102 | 横幅 |
| 103 | 插屏 |
| 104 | 开屏 |
| 105 | 原生广告 |
| 106 | 信息流 |
| 107 | 直播引流 |
| 109 | 商品卡 |
| 110 | 浮层广告 |
| 111 | 屏保广告 |
| 112 | 加热/自然流 |
| 201 | 应用墙 |
| 202 | 积分墙 |
| 203 | 抽奖广告 |
| 301 | 视频贴片 |
| 302 | 奖励式视频 |
| 303 | 短视频 |
| 401 | 互动试玩 |
material_type_list)| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 100 | 纯文案 |
| 101 | 图标 |
| 102 | 图片 |
| 103 | GIF |
| 104 | 组图 |
| 105 | 轮播图 |
| 201 | 视频 |
| 202 | 竖视频 |
| 203 | 全屏视频 |
| 301 | 网页 |
city_list)传 area 编码(
1=全国,2=北京市,3=天津市…)。广告视图直接按编码查询;素材视图接口内部将编码映射为地区代号(cc)后查询,传值方式一致。素材视图
1(全国)说明: 全国在 area 表中的地区代号为非数字(CN),无法用于素材视图地区查询,素材视图传1时跳过 city 过滤返回全量数据(与不传该参数等价)。
通投地区(1 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 中国 |
核心城市(4 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 2 | 北京市 |
| 10 | 上海市 |
| 228 | 广州市 |
| 230 | 深圳市 |
省会城市(16 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 3 | 天津市 |
| 23 | 重庆市 |
| 33 | 石家庄市 |
| 68 | 沈阳市 |
| 105 | 南京市 |
| 118 | 杭州市 |
| 129 | 合肥市 |
| 145 | 福州市 |
| 154 | 南昌市 |
| 182 | 郑州市 |
| 200 | 武汉市 |
| 214 | 长沙市 |
| 249 | 南宁市 |
| 270 | 成都市 |
| 300 | 昆明市 |
其他城市(4 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 106 | 无锡市 |
| 109 | 苏州市 |
| 119 | 宁波市 |
| 244 | 东莞市 |
video_time)| 参数值 | 名称 |
|---|---|
| 1 | <=15s |
| 2 | 16 ~ 30s |
| 3 | 31 ~ 60s |
| 4 | >=61s |
| 7 | 61~5min |
| 8 | >5min |
resolution)| 参数值 | 名称 |
|---|---|
0 | 非高清(默认) |
1 | 高清 |
app_cash_way_list)| 参数值 | 名称 |
|---|---|
iaa | 仅 In App Ads |
iap | 仅 In App Purchase |
iaa_iap | IAA + IAP 混合变现 |
material_ratio_list)横版(5 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
16:9 | 16:9 |
5:4 | 5:4 |
3:2 | 3:2 |
4:3 | 4:3 |
6:5 | 6:5 |
竖版(5 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
9:16 | 9:16 |
4:5 | 4:5 |
2:3 | 2:3 |
3:4 | 3:4 |
5:6 | 5:6 |
方形(1 个):
| 参数值 | 名称 |
|---|---|
1:1 | 1:1 |
ad_list)返回字段:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
ad_id | 广告ID |
slogan / description /
lines_content | 广告语 / 描述 / 视频台词 |
purpose | 投放目的编码 |
outer_purpose / outer_purpose_name | 推广物类别编码 / 名称 |
creative_type / material_name | 素材类型编码 / 名称 |
channel_id / channel_name | 渠道编码 / 名称 |
media_list / media_name_list | 媒体编码 / 名称 |
platform | 平台(1=Android,2=iOS,3=Android+iOS) |
format_list / format_name_list | 广告形式编码 / 名称 |
industry / industry_name | 行业编码 / 名称 |
city_list / city_name_list | 投放城市编码 / 名称 |
position_name_list | 广告位名称 |
app_brand_id / app_brand_name | 应用品牌ID / 名称 |
brand_id / brand_name | 品牌ID / 名称 |
developer_id / developer_name | 开发商ID / 名称 |
shop_id / shop_name | 店铺ID / 名称 |
product_id / product_name | 商品ID / 名称 |
account_type / account_name | 推广账号类型(微信公众号/抖音账号/快手账号)/ 账号名称 |
app_campaign_name /
app_campaign_type_name | 推广活动名称 / 类型名称 |
heat / impression /
view_count / like_count | 活跃指数 / 曝光 / 播放 / 点赞 |
impression_inc_2y | 近两年曝光增量 |
live_cnt | 关联直播数 |
cnt_dt | 投放天数 |
createdAt / updatedAt | 创建时间 / 最近更新时间 |
material_tags_list | 素材标签 |
is_aigc | 是否AIGC素材(0/1) |
video_id / final_link | 视频ID / 落地页链接 |
resource_link_list /
video_header_link_list | 素材链接(带签名URL) / 视频封面链接 |
material_list)返回字段:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
material_id | 素材ID |
slogan / lines_content | 广告语 / 视频台词 |
cnt_ad_id / cnt_dt | 关联广告数 / 投放天数 |
min_dt / max_dt | 最早 / 最近投放日期 |
channel_list / channel_name_list | 投放渠道编码 / 名称 |
media_v2_list / media_name_list | 投放媒体编码 / 名称 |
platform_list / platform_name_list | 平台编码 / 名称 |
industry_name_list | 行业名称 |
product_list / product_name_list | 商品编码 / 名称 |
cnt_product | 关联商品数 |
developer_id_list /
developer_name_list | 开发商编码 / 名称 |
campaign_name_list /
campaign_type_name_list | 推广活动 / 类型名称 |
cnt_campaign / cnt_live_id | 关联推广活动数 / 关联直播间数 |
material_score | 素材质量指数 |
material_tags_list | 素材标签 |
is_aigc | 是否AIGC素材(0/1) |
video_id_list / final_link_list | 视频ID列表 / 落地页链接列表 |
resource_link_list /
video_header_link_list | 素材链接(带签名URL) / 视频封面链接 |