数据说明:本报告基于 2026-07-27 ~ 2026-08-27(近1个月)抖音"成人用品/情趣用品"品类(品类ID 11707)广告素材检索。本次重点调取并逐条分析素材样本约 530 条(杜蕾斯100条、杰士邦100条、冈本100条、名流80条、赤尾80条、siki私激72条),全部结论基于样本台词共性归纳。
近1个月各品牌在抖音的有效投放素材总量(含视频+图片)如下:
| 梯队 | 品牌 | 近1月素材总量 | 相对量级 | 品类角色 |
|---|---|---|---|---|
| T1 霸主 | 杜蕾斯 | 8,536 条 | 100%基准 | 全品类覆盖+心智教育者,素材产能碾压 |
| T2 主力 | 名流 | 1,505 条 | ≈18% | 女性向+颗粒细分,增速凶猛的国货 |
| T2 主力 | 杰士邦 | 1,468 条 | ≈17% | 持久细分霸主,仿生皮/003双线 |
| T3 垂类 | 赤尾 | 737 条 | ≈9% | 持久+超薄双卖点,中腰部进攻型 |
| T3 垂类 | 冈本 | 464 条 | ≈5% | 高端薄度代表(0.01mm),素材量保守 |
| T4 长尾 | siki私激 | 72 条 | ≈0.8% | 差异化新锐,素材产能极低 |
补充说明:siki私激品牌名未在抖音品牌库收录(品牌检索为空),其素材全部集中于"SIKI计生用品旗舰店"(5462936);旗下"专卖店(6654457)""即时零售(7841673)"近1月无投放素材记录——这本身就是品牌资产层面的一个信号,后文展开。
- siki私激生态位
- 量级:长尾(72条 vs 头部8536条)
- 产品概念:领先且有记忆点
- 无储003:无储精囊设计(告别前端凸起)
- 涌:1200mg玻尿酸水润款
- 冰火套:冰感+热感双体感
- 小黑盒久久套:前端加厚物理延时
- 素材形态:早期阶段
- 72条素材多为图文/纯标签素材
- 有口播的剧情化视频几乎空白
- 竞争卡位:错位竞争
- 大牌打"薄+润+持久"参数战
- 私激打"贴合+体感+物理延时"体验战在抽取的 72 条 siki私激素材中,其产品语言呈现出与头部大牌明显错位的三个概念:
| 概念 | 代表台词/文案 | 竞品对照 | 差异化价值 |
|---|---|---|---|
| 无储设计 | "告别前端凸起,私激无储才是真贴合"(Mfa9b8) | 全行业几乎无人打"无储"概念 | 直击"套套前端鼓鼓一层阻隔感"的隐性痛点 |
| 冰火双感 | "冰感清润舒缓闷热,热感温柔升温,双重反差氛围感拉满"(M083ee) | 大牌讲"玻尿酸润",无人做"冷暖反差" | 把功能卖点升级为"氛围感/新鲜感" |
| 物理延时 | "前端加厚物理延时不靠Y物……找回男生该有的底气"(M1f5e5) | 杰士邦/赤尾均主打化学苯佐卡因(液态/半固态) | 差异化切"怕化学成分"的谨慎人群 |
结论:siki私激的产品概念在大盘里是稀缺的(无储、冰火、物理延时均未被他家大量占位),但素材产能、叙事能力、达人口播形态严重落后——这是编导岗位最大的机会窗口。
| 维度 | 杜蕾斯 | 杰士邦 | 冈本 | 名流 | 赤尾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主推产品 | 空气套AiR/魔力波波/战甲持久/001 | 黄金持久颗粒/超凡持久003/超薄五合一/仿生皮 | 001超润滑/003玻尿酸/skin | 粉MO/003超润薄/5D大颗粒 | 经典持久套/000超薄无感 |
| 核心卖点 | 薄+玻尿酸+持久三合一 | 液态苯佐卡因9%+颗粒 | 0.01mm聚氨酯+进口润滑液 | 1000mg医用级玻尿酸+专为女性 | 半固态苯佐卡因+000超薄 |
| 信任背书 | 批文/注册证/千分尺测厚/设计奖 | 注册证+白大褂研究员+9年研发 | 进口聚氨酯/注册编号/千分尺 | 华熙生物/注册证/自研双段浸润 | 注册证+"持证上岗" |
| 人群主攻 | 泛情侣+女性决策者 | 男性自信+女性满意度 | 品质敏感男性+精致情侣 | 女性为主(粉MO)+30+男性 | 时间焦虑男性+其伴侣 |
| 促销范式 | 下单立减/保密发货/两位数到手N支 | 拍一发N/一个ID薅一单 | 五折/40片到手/限时下架 | 拍一发72/120支/大额券 | 不要39.9/白菜价/宠粉大促 |
杜蕾斯(8536条)——"全卖点轰炸+场景段子化"
杰士邦(1468条)——"持久霸权+成分党话术"
冈本(464条)——"薄度天花板+量贩促销"
名流(1505条)——"女性主权+颗粒细分"
赤尾(737条)——"半固态黑科技+价格战急先锋"
基于对约530条素材台词的共性统计,识别出5个结构性瓶颈:
"不是0.2,不是0.1"这句钩子在杜蕾斯、杰士邦、冈本、名流、赤尾中重复出现率接近100%,成为行业万能公式;"这哪是套啊,就跟自己的一层皮一样"同样被5家品牌轮番使用。当所有品牌说同一句话,说等于没说,记忆点互相抵消。
近1个月样本中,约70%以上的素材台词包含促销指令("两位数到手N支""拍一发N""宠粉福利""下架倒计时")。品牌正在用"量贩+低价"换转化,导致:
薄度(0.03→0.01mm)、玻尿酸(800→1000→1400mg)、苯佐卡因浓度(5%→9%)不断加码。参数越卷越高,但用户无法感知差异,"下一个数字"的冲击力越来越弱。
几乎所有头部品牌都在抢"女生买套"场景(帮男朋友买、闺蜜推荐、为自己选)。女性叙事已从蓝海变成红海,单纯喊"专为女生"不再能形成差异化。
品类素材普遍需要医疗器械注册证/广告批准文号/成分浓度公示兜底信任,功效宣传空间被严格压缩。品牌可讲的"功能词"越来越少,只能往"情绪词"(氛围感、新鲜感、安心感)找增量——这正是内容团队的突围方向。
- Q3-Q4 素材策略
- 核心命题:从参数军备竞赛转向体验叙事
- 节点节奏
- Q3:七夕蓄水(8月中)→ 日常维稳(9-10月)
- Q4:双11爆发(11月)→ 双12+圣诞+跨年(12月)
- 创意方向(与siki差异化资产绑定)
- 无储=贴合感:打"零阻隔"体验
- 冰火=新鲜感:打"氛围反差"
- 物理延时=安心感:打"不靠化学成分"
- 人群深化
- 女性:从"帮男友买"升级为"为自己选"
- 男性:从"时间焦虑"升级为"体面掌控"
- 内容结构升级
- 传统:钩子→参数→促销
- 升级:钩子→痛点场景→产品介入→体验验证→促销| 时段 | 节点 | 素材重心 | 预算/上新建议 |
|---|---|---|---|
| 8月上旬-中旬 | 七夕 | 情侣送礼、异地恋、纪念日场景;冰火套"约会氛围"强绑定 | 上新高峰,前置5-7天蓄水 |
| 9-10月 | 平销期 | 内容向素材测试(无储科普、女性访谈、关系叙事),为双11攒素材资产 | 小步快跑,多脚本A/B |
| 11月 | 双11 | 量贩机制+信任背书双线并进(学习杰士邦/冈本促销范式) | 全量投放,产能拉满 |
| 12月 | 双12+圣诞跨年 | 圣诞礼物、跨年仪式感、冬季"冰火温差"场景(热感升温) | 二次爆发,复用七夕爆款结构 |
在样本中,头部品牌跑量素材普遍遵循 "4段式":
| 段落 | 时长 | 功能 | 代表案例 |
|---|---|---|---|
| ① 钩子(0-3s) | 3s | 反常识/痛点/悬念,逼停滑走 | "这哪是套啊,这就跟自己的一层皮一样"(Mbe3e6) |
| ② 痛点/认知冲突(3-8s) | 5s | 放大用户焦虑或旧认知错误 | "套套是提前戴还是中途再戴好"(M884bf) |
| ③ 产品介入+卖点可视化(8-25s) | 17s | 数据实证/成分展示/场景演示 | 千分尺测0.01mm(M3424a) |
| ④ 促销+行动号召(最后5s) | 5s | 利益点收口,限时稀缺 | "两位数到手N支,赶紧囤" |
| 钩子类型 | 话术模板 | 适配siki产品 |
|---|---|---|
| 反常识断言 | "你戴了十年的套套,可能一直戴错了" | 无储003(前端凸起科普) |
| 痛点提问 | "男朋友不爱戴套怎么办?" | 物理延时小黑盒 |
| 剧情冲突 | "趁我老公去洗澡,赶紧给你们看一下……" | 冰火套(氛围场景) |
| 价格悬念 | "你一定以为它很贵吧?" | 新品上市期 |
| 圈层筛选 | "专为……设计的套套出现了" | 无储/冰火(圈层定位) |
| 产品 | 场景 | 人群情绪 | 分镜要点 |
|---|---|---|---|
| 无储003 | 卧室熄灯前 | "隔一层"的细微不爽→"零距离"惊喜 | 特写前端凸起对比→贴上无储→惊叹表情 |
| 冰火套 | 约会前/旅行酒店 | 平淡期的"无聊"→"新鲜感" | 冷感(薄荷色/凉风)与热感(暖光/升温)画面切换 |
| 小黑盒 | 出差/纪念日 | 男性"时间焦虑"→"体面掌控" | 先拍"太快结束的尴尬",再拍"从容" |
| 全系 | 快递开箱 | "私密感"安心 | 保密发货+贝壳小盒收纳展示 |
一句话总结:大盘已陷入"薄度+参数+促销"的同质化内卷,siki私激手握"无储、冰火、物理延时"三张竞品未占位的差异化牌,但素材产能和叙事形态严重落后。Q3-Q4的胜负手在于——把产品概念的领先,通过口播剧情+数据实证的素材形态,转化为用户心智的占位。